おすすめ商品
並び替え
表示切替
お探しの検索条件に合致する商品は見つかりませんでした。
お探しの検索条件に合致する商品は見つかりませんでした。
| 在庫不足品 | 代替品 |
|---|---|
| 国産味付メンマ(穂先) 1kg×10袋 | 国産味付メンマ(細切)1kg×10袋 |
| ベトナム穂先水煮メンマ 850g×10袋 | SDF 穂先メンマ水煮 1kg×10袋 |
| 薄切り味付メンマ 1kg×10袋 | SDF 広州味付メンマ 1kg×10袋 |
| 極細味付メンマ(魚介醤油風)1kg×10袋 | SDF 極細メンマ水煮 1kg×10袋 |
| 俺の極太味付メンマ 1kg×10袋 | 極太味付メンマ 1kg×10袋 |
| 淡麗穂先味付メンマ 1kg×10袋 | SDF 味付穂先メンマ 1kg×10袋 |
| 現行 | リニューアル | ||
|---|---|---|---|
| 規格 | 1kg×10袋入 | 1kg×10袋入 | |
| 賞味期限 | 製造日より10ヶ月 | 製造日より10ヶ月 | |
| アレルゲン | なし | なし | |
| 栄養成分表 (100gあたり) |
熱量 | 23kcal | 13kcal |
| たんぱく質 | 1.2g | 0.5g | |
| 脂質 | 0.2g | 0.6g | |
| 炭水化物 | 4.0g | 1.3g | |
| 食塩相当量 | 0.0g | 0.0g | |
| 内装サイズ | 310×205×27(㎜) | 315×210×25(㎜) | |
| 外装サイズ | 310×300×205(㎜) | 305×305×201(㎜) | |
| JAN | 4962252 135304 | 4962252 120140 | |
| 現行 | リニューアル | ||
|---|---|---|---|
| 規格 | 800g×10袋入 | 800g×10袋入 | |
| 賞味期限 | 製造日より10ヶ月 | 製造日より12ヶ月 | |
| アレルゲン | 28品目対象 | 28品目対象 | |
| 栄養成分表 (100gあたり) |
熱量 | 17kcal | 22kcal |
| たんぱく質 | 2.1g | 2.7g | |
| 脂質 | 0.2g | 0.2g | |
| 炭水化物 | 3.1g | 4.0g | |
| 食塩相当量 | 0.0g | 0.0g | |
| 内装サイズ | 305×210×30(㎜) | 305×210×30(㎜) | |
| 外装サイズ | 310×300×205(㎜) | 310×300×205(㎜) | |
| JAN | 4962252 133980 | 4962252 120119 | |
| 現行 | リニューアル | ||
|---|---|---|---|
| 規格 | 800g×10袋入 | 800g×10袋入 | |
| 賞味期限 | 製造日より10ヶ月 | 製造日より12ヶ月 | |
| アレルゲン | 28品目対象 | 28品目対象 | |
| 栄養成分表 (100gあたり) |
熱量 | 17kcal | 22kcal |
| たんぱく質 | 2.1g | 2.7g | |
| 脂質 | 0.2g | 0.2g | |
| 炭水化物 | 3.1g | 4.0g | |
| 食塩相当量 | 0.0g | 0.0g | |
| 内装サイズ | 310×210×30(㎜) | 310×210×30(㎜) | |
| 外装サイズ | 310×300×205(㎜) | 310×300×205(㎜) | |
| JAN | 4962252 133997 | 4962252 120126 | |
| 現行 | リニューアル | ||
|---|---|---|---|
| 規格 | 1.7kg×10袋 | 850g×10袋 | |
| 賞味期限 | 6ヶ月 | 10ヶ月 | |
| アレルゲン | 28品目対象 | 特定原材料に準ずるものも含む | |
| 栄養成分表 (100gあたり) |
熱量 | 15kcal | 12kcal |
| たんぱく質 | 1.0g | 0.6g | |
| 脂質 | 0.5g | 0.2g | |
| 炭水化物 | 3.6g | 2.0g | |
| 食塩相当量 | 4.5g | 4.4g | |
| 包材 | 印刷袋 | 白黒ラベル | |
| 内装サイズ | 473×288×210(㎜) | 310×210×25(㎜) | |
| 外装サイズ | 300×225×35(㎜) | 310×300×205(㎜) | |
| JAN | 4962252 300139 | 4962252 300313 | |
| 現行 | リニューアル | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 極太塩メンマ | SDF極太塩メンマ | |
| 賞味期限 | 8ヶ月 | 12ヶ月 | |
| 栄養成分表 (100gあたり) |
熱量 | 35kcal | 30kcal |
| たんぱく質 | 1.5g | 1.6g | |
| 脂質 | 1.0g | 0.3g | |
| 炭水化物 | 5.1g | 5.3g | |
| ナトリウム | 12170mg | 12949mg | |
| 灰分 | 31.8g | 31.7g | |
| 水分 | 60.6g | 61.1g | |
| 食塩相当量 | 30.9g | 32.9g | |
| JAN | 4962252 300184 | 4962252 900827 | |
| 現行 | リニューアル | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 極太塩メンマ(ロング) | SDF極太塩メンマロング | |
| 賞味期限 | 8ヶ月 | 12ヶ月 | |
| 栄養成分表 (100gあたり) |
熱量 | 35kcal | 30kcal |
| たんぱく質 | 1.5g | 1.6g | |
| 脂質 | 1.0g | 0.3g | |
| 炭水化物 | 5.1g | 5.3g | |
| ナトリウム | 12170mg | 12949mg | |
| 灰分 | 31.8g | 31.7g | |
| 水分 | 60.6g | 61.1g | |
| 食塩相当量 | 30.9g | 32.9g | |
| JAN | 4962252 300207 | 4962252 900834 | |
| 現行 | リニューアル | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 極細塩メンマ | SDF極細塩メンマ | |
| 賞味期限 | 8ヶ月 | 12ヶ月 | |
| 栄養成分表 (100gあたり) |
熱量 | 35kcal | 30kcal |
| たんぱく質 | 1.5g | 1.6g | |
| 脂質 | 1.0g | 0.3g | |
| 炭水化物 | 5.1g | 5.3g | |
| ナトリウム | 12170mg | 12949mg | |
| 灰分 | 31.8g | 31.7g | |
| 水分 | 60.6g | 61.1g | |
| 食塩相当量 | 30.9g | 32.9g | |
| JAN | 4962252 300153 | 4962252 900803 | |








