おすすめ商品
並び替え
表示切替
お探しの検索条件に合致する商品は見つかりませんでした。
お探しの検索条件に合致する商品は見つかりませんでした。
現行 | リニューアル | ||
---|---|---|---|
規格 | 1.7kg×10袋 | 850g×10袋 | |
賞味期限 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | |
アレルゲン | 28品目対象 | 特定原材料に準ずるものも含む | |
栄養成分表 (100gあたり) |
熱量 | 15kcal | 12kcal |
たんぱく質 | 1.0g | 0.6g | |
脂質 | 0.5g | 0.2g | |
炭水化物 | 3.6g | 2.0g | |
食塩相当量 | 4.5g | 4.4g | |
包材 | 印刷袋 | 白黒ラベル | |
内装サイズ | 473×288×210(㎜) | 310×210×25(㎜) | |
外装サイズ | 300×225×35(㎜) | 310×300×205(㎜) | |
JAN | 4962252 300139 | 4962252 300313 |
現行 | リニューアル | ||
---|---|---|---|
商品名 | 極太塩メンマ | SDF極太塩メンマ | |
賞味期限 | 8ヶ月 | 12ヶ月 | |
栄養成分表 (100gあたり) |
熱量 | 35kcal | 30kcal |
たんぱく質 | 1.5g | 1.6g | |
脂質 | 1.0g | 0.3g | |
炭水化物 | 5.1g | 5.3g | |
ナトリウム | 12170mg | 12949mg | |
灰分 | 31.8g | 31.7g | |
水分 | 60.6g | 61.1g | |
食塩相当量 | 30.9g | 32.9g | |
JAN | 4962252 300184 | 4962252 900827 |
現行 | リニューアル | ||
---|---|---|---|
商品名 | 極太塩メンマ(ロング) | SDF極太塩メンマロング | |
賞味期限 | 8ヶ月 | 12ヶ月 | |
栄養成分表 (100gあたり) |
熱量 | 35kcal | 30kcal |
たんぱく質 | 1.5g | 1.6g | |
脂質 | 1.0g | 0.3g | |
炭水化物 | 5.1g | 5.3g | |
ナトリウム | 12170mg | 12949mg | |
灰分 | 31.8g | 31.7g | |
水分 | 60.6g | 61.1g | |
食塩相当量 | 30.9g | 32.9g | |
JAN | 4962252 300207 | 4962252 900834 |
現行 | リニューアル | ||
---|---|---|---|
商品名 | 極細塩メンマ | SDF極細塩メンマ | |
賞味期限 | 8ヶ月 | 12ヶ月 | |
栄養成分表 (100gあたり) |
熱量 | 35kcal | 30kcal |
たんぱく質 | 1.5g | 1.6g | |
脂質 | 1.0g | 0.3g | |
炭水化物 | 5.1g | 5.3g | |
ナトリウム | 12170mg | 12949mg | |
灰分 | 31.8g | 31.7g | |
水分 | 60.6g | 61.1g | |
食塩相当量 | 30.9g | 32.9g | |
JAN | 4962252 300153 | 4962252 900803 |
数量 | 1袋あたりの価格 |
---|---|
1袋 | 5,300円(税抜) |
3袋セット | 5,100円(税抜) |
5袋セット | 5,000円(税抜) |
10袋セット | 4,800円(税抜) |
数量 | 1袋あたりの価格 |
---|---|
1袋 | 5,300円(税抜) |
3袋セット | 5,100円(税抜) |
5袋セット | 5,000円(税抜) |
10袋セット | 4,800円(税抜) |